认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海达洛科学仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:200394
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
电热恒温鼓风干燥箱适用于科研单位、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒用,也可用于一般的恒温试验。
电热恒温鼓风干燥箱产品特点:
1、定时范围:1~9999min/h
2、采用数显微电脑温度控制器,控制精确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
3、具有定时功能、控温保护功能,设有风机停转开关。
4、可选智能型可编程序液晶控制器。(选配)
5、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。
6、外壳采用优质钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
7、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
使用条件环境温度:5℃~35℃、环境湿度:≤85%R.H。
产品名称 | 产品型号 | 内胆尺寸/mm宽×深×高 | 外形尺寸/mm宽×深×高 | 控温范围 | 温度波动度 | 升温速率: |
台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 340×325×320 | 630×510×490 | RT+10℃~200℃ | ±1℃ | 升温速率:1.0~3.0℃/min |
DHG-9053A | 420×400×350 | 710×590×520 | ||||
DHG-9123A | 550×450×555 | 835×640×730 | ||||
DHG-9203A | 600×600×640 | 890×790×825 | ||||
DHG-9030A | 340×325×320 | 630×510×490 | RT+10℃~250℃ | ±1℃ | 升温速率:1.0~3.0℃/min | |
DHG-9070A | 450×400×450 | 740×590×630 | ||||
DHG-9140A | 550×450×555 | 835×640×730 | ||||
DHG-9240A | 600×600×750 | 890×790×940 | ||||
DHG-9035A | 340×325×320 | 630×510×490 | RT+10℃~300℃ | ±1℃ | 升温速率:1.0~3.0℃/min | |
DHG-9055A | 420×400×350 | 710×590×520 | ||||
DHG-9075A | 450×400×450 | 740×590×630 | ||||
DHG-9145A | 550×450×555 | 835×640×730 | ||||
DHG-9245A | 600×600×750 | 890×790×940 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类